उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्कैन मोड: | ए-स्कैन / समय-आधारित बी-स्कैन | प्रदर्शन: | रंग 320x240 पिक्सेल डिस्प्ले |
---|---|---|---|
स्मृति: | 100,000 रीडिंग और 1000 तरंग | माप रेंज: | सामग्री, जांच और सतह की स्थिति के आधार पर 0.50 मिमी से 508 मिमी (0.02 "से 20.00") |
रेक्टिफाई मोड: | RF +, RF-, HALF +, HALF-, पूर्ण | ||
प्रमुखता देना: | पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज,डिजिटल अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज |
लाइव ए-स्कैन / टाइम-आधारित बी-स्कैन पेंट मोटाई गेज टीजी 5000 श्रृंखला अल्ट्रासोनिक
विशेषताएं:
रंग 320x240 पिक्सेल डिस्प्ले
LiveSimultaneous कलर A- स्कैन और थिकनेस डिस्प्ले
गेन, ब्लैंकिंग, गेट, रेंज, डिले, आरएफ और रेक्टिफाई मोड का नियंत्रण
समय-आधारित बी-स्कैन प्रदर्शन
इको-इको मोड (थ्रू पेंट और कोटिंग्स)
स्टोर 100,000 रीडिंग और 1000 तरंग
विशेष विवरण
फ़ीचर | TG-5000 | TG-5000D | TG-5000DL | डेटा लकड़हारा विकल्प |
रंग प्रदर्शन | ||||
लाइव ए-स्कैन | ||||
समय-आधारित बी-स्कैन | ||||
गेन, ब्लैंकिंग, गेट, रेंज, डिले, आरएफ और रेक्टिफाई मोड का नियंत्रण | ||||
इको-इको मोड (थ्रू पेंट और कोटिंग्स) | एक्स | |||
डेटा लकड़हारा | एक्स | एक्स | ||
डेटा देखें सॉफ्टवेयर | एक्स | एक्स |
साधन विनिर्देशों | |
प्रदर्शन प्रकार | 2.4 "रंग OLED, 320X240 पिक्सल, इसके विपरीत 10,000: 1 |
परिचालन सिद्धांत | दोहरी तत्व ट्रांसड्यूसर के साथ पल्स गूंज |
माप सीमा | सामग्री, जांच और सतह की स्थिति के आधार पर 0.50 मिमी से 508 मिमी (0.02 "से 20.00") |
कोटिंग समारोह के माध्यम से | कोटिंग मोटाई: 0-8mm; मापने रेंज: 3-50mm है |
MeasuringResolution | चयन योग्य 0.01 मिमी, 0.1 मिमी (चयन योग्य 0.001 ", 0.01") |
इकाइयों | इंच या मिलीमीटर |
रेक्टिज़ मोड्स | RF +, RF-, HALF +, HALF-, पूर्ण |
प्रदर्शन प्रणाली | सामान्य, न्यूनतम / अधिकतम कब्जा, डीआईएफएफ / आरआर%, ए-स्कैन, बी-स्कैन |
वी-पथ सुधार | स्वचालित |
नई दर | चुनिंदा 4 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज, 16 हर्ट्ज |
MaterialVelocity रेंज | 500 से 9999 मी / से (0.0197 से 0.3937in / us) |
बोली | अंग्रेज़ी |
अलार्म सेटिंग्स | न्यूनतम और अधिकतम अलार्म। 0.25 मिमी से 508 मिमी (होप "से 20.00") की सीमा। अलार्म पर डायनामिक वेवफॉर्म कलर चेंज |
ऊर्जा की आवश्यकताएं | 2 AA आकार की बैटरी |
काम करने का समय | लगभग 40 घंटे |
साधन शट-ऑफ | 5, 10, 20 मिनट की निष्क्रियता के बाद चयन योग्य या चालू |
परिचालन तापमान | -10 ° C से + 50 ° C (+ 10 ° F से + 120 ° F) |
आकार | 153 मिमी X 76 मिमी X 37 मिमी (HXWXD) |
वजन | बैटरी सहित 280 ग्रा |
डेटा लकड़हारा विकल्प सुविधाएँ | |
क्षमता | 100,000 रीडिंग, 1000 तरंग, 400 फाइलें |
फ़ाइल संरचना | ग्रिड फ़ाइल |
पंक्तियाँ एक्स कॉलम | २१ एक्स १२ |
CommunicationPort | यूएसबी 2.0 (फुल स्पीड) पोर्ट |
सॉफ्टवेयर | डेटा देखें पीसी सॉफ्टवेयर |
TG-5000 श्रृंखला जांच / ट्रांसड्यूसर विनिर्देशों | |||||||
आदर्श | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
प्रकार | TG-5000 | TG-5000D / DL मानक | मानक | कच्चा लोहा | छोटी नली | उंगलियों | उच्च तापमान |
आवृत्ति | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2 मेगाहर्ट्ज | 7.5MHz | 10MHz | 5MHz |
व्यास से संपर्क करें | 11mm | 13.5mm | 13.5mm | 17 मिमी | 8 मिमी | 6 मिमी | 15mm |
माप श्रेणी | 0.8 से | 1.2 से | 1.0 से 200.0 मिमी | 4.0 से | 0.8 से | 0.7 से 12.0 मिमी | 4.0 से |
तापमान सीमा | -10 से 70 ℃ | -10 को | -10 से 70 ℃ | -10 से 70 ℃ | -10 को | -10 से 70 ℃ | -20 से 300 ℃ |
मानक विन्यास | |
मोटाई नापने का यंत्र | 1 |
जांच | 1 |
क्षारीय बैटरी | 2 |
Couplant | 1 |
ब्रीफकेस | 1 |
चालन नियम - पुस्तक | 1 |
यूएसबी केबल | 1 (केवल TG-5000DL) |
सॉफ्टवेयर सी.डी. | 1 (केवल TG-5000DL) |
वैकल्पिक विन्यास | |
उच्च तापमान जांच | कच्चा लोहा जांच |
छोटी सी जांच | मिनी जांच |
जांच केबल | कदम कैलिब्रेशन ब्लॉक |
रबड़ की म्यान | भंडारण विकल्प (केवल TG-5000DL) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss.
दूरभाष: 10-65569770
फैक्स: 86-10-8563-2312
पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, उच्च विश्वसनीयता निविड़ अंधकार Flowmeter TUF-2000F
उच्च सटीकता पोर्टेबल फ्लो मीटर, ऑनलाइन अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर TUF--2000
TUF-2000H हाथ में अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, गैर घुसपैठ मापने Flowemeter
पीडीए के साथ स्वत: पढ़ें आवासीय प्लास्टिक मल्टी जेट जल मीटर / फिक्स्ड नेटवर्क
प्लास्टिक नायलॉन मल्टी जेट इनलाइन पानी मीटर, सूखी डायल ठंडे पानी के मीटर
मल्टी जेट घरेलू पानी निकला हुआ किनारा के साथ गर्म पीतल मीटर / बसपा LXSR-50E
YSI Pro20 घुलित ऑक्सीजन मीटर और तापमान हाथ में 6050020
एकल जेट पानी मीटर सूखी डायल LXSC - 15 D पढ़ने के निवासी के लिए रिमोट
निवासी रोटरी घरेलू एकल जेट पानी गर्म पानी के लिए विरोधी चुंबकीय मीटर